地区部门 | 招录单位 | 咨询电话 | 招录指标 | 职位属性 | 职位名称 | 职务层次 | 学历学位 | 专业要求 | 2年以上基层工作经历要求 | 政治面貌 | 申论考试类型 | 笔试开考比例 | 体能测评比例 | 面试比例 | 专业科目考试 | 其他要求 | 职位描述 |
梁平区(67名) | 梁平区蟠龙镇人民政府 | 023-53233658 | 2 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 |
梁平区星桥镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区仁贤镇人民政府 | 023-53233658 | 2 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区金带镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区聚奎镇人民政府 | 023-53233658 | 2 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区礼让镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区明达镇人民政府 | 023-53233658 | 2 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区龙门镇人民政府 | 023-53233658 | 2 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区新盛镇人民政府 | 023-53233658 | 3 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区文化镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区屏锦镇人民政府 | 023-53233658 | 2 | 普通职位 | 城镇建设 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 土木类、建筑类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事城镇建设等工作 | |
梁平区屏锦镇人民政府 | 023-53233658 | 2 | 普通职位 | 财务管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、经济学类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事财务管理等相关工作 | |
梁平区荫平镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区荫平镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 财务管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、经济学类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事财务管理及会计工作 | |
梁平区云龙镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区云龙镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 财务管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、经济学类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事财会工作 | |
梁平区铁门乡人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区袁驿镇人民政府 | 023-53233658 | 3 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区碧山镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区龙胜乡人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 财务管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、经济学类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事乡镇财务管理工作 | |
梁平区龙胜乡人民政府 | 023-53233658 | 2 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区七星镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 专科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区福禄镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区曲水镇人民政府 | 023-53233658 | 2 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区石安镇人民政府 | 023-53233658 | 2 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区紫照镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区柏家镇人民政府 | 023-53233658 | 2 | 普通职位 | 财务管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 工商管理类、财政学类、经济学类 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事村建管理、财务会计工作 | |
梁平区柏家镇人民政府 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事乡镇基层工作 | |
梁平区大观镇人民政府 | 023-53233658 | 2 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论2 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事综合管理工作 | |
梁平区纪委监委机关 | 023-53233658 | 4 | 普通职位 | 审查调查 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事纪检监察工作 | |
梁平区纪委监委机关 | 023-53233658 | 3 | 普通职位 | 监督执纪 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法学类 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 女性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事纪检监察工作 | |
梁平区交通局 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 交通运输类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事交通运输管理 | |
梁平区国资委 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 国资国企管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 工商管理类 | 不限 | 中共党员 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事国企监管、党建指导等工作 | |
梁平区大数据发展局 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 大数据应用管理 | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 电子信息类、计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事大数据、人工智能等工作 | |
梁平区招商投资局 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 招商工作职员 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事招商引资工作 | |
梁平区交通执法支队(参照) | 023-53233658 | 5 | 普通职位 | 质量检测 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 土木类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事公路工程质检等工作 | |
梁平区交通执法支队(参照) | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 综合管理 | 主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 无 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事基层综合管理工作 | |
梁平区公安局 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 基层综合管理岗(金融财会) | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 本科:财务管理专业、会计专业、会计学专业、财务会计专业、税务与会计专业、财务会计教育专业、国际会计专业、会计电算化专业、财务电算化专业、工业会计专业、企业会计专业、企业财务管理专业、会计与统计核算专业、财会专业 研究生:会计学专业、财务管理专业、会计硕士专业 |
不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事公安基层财务工作 | |
梁平区公安局 | 023-53233658 | 1 | 普通职位 | 基层警务技术岗1 (法医) |
主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 法医学类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事公安基层警务技术工作 | |
梁平区公安局 | 023-53233658 | 3 | 普通职位 | 基层警务技术岗2(信息通信) | 主任科员及以下 | 本科学士及以上 | 计算机类 | 不限 | 不限 | 申论1 | 1:5 | 1:4 | 1:3 | 否 | 男性,录用后需在本区最低服务年限5年 | 从事公安基层警务技术工作 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。